※年間受注数に応じて割引があります。
(税別)
10km迄 | \5,000 10km以降 1km増すごとに¥230 |
11km | \5,230 |
12km | \5,460 |
13km | \5,690 |
14km | \5,920 |
15km | \6,150 |
16km | \6,380 |
17km | \6,610 |
18km | \6,840 |
19km | \7,070 |
20km | \7,300 |
21km | \7,530 |
22km | \7,760 |
23km | \7,990 |
24km | \8,220 |
25km | \8,450 |
26km | \8,680 |
27km | \8,910 |
28km | \9,140 |
29km | \9,370 |
30km | \9,600 |
31km | \9,830 |
32km | \10,060 |
33km | \10,290 |
34km | \10,520 |
35km | \10,750 |
36km | \10,980 |
37km | \11,210 |
38km | \11,440 |
39km | \11,670 |
40km | \11,900 |
50km | \14,200 |
51km以降 | 1km増すごとに \180 |
51km | \14,380 |
60km | \16,000 |
70km | \17,800 |
80km | \19,600 |
90km | \21,400 |
100km | \23,200 |
100km以降 | 1km増すごとに \150 |
150km | \30,700 |
151km以降 | 1km増すごとに \120 |
200km | \36,700 |
300km | \48,700 |
400km | \60,700 |
作業助手 | 1h | \2,000 |
ハンドキャリー | 1h | \4,000 |
同時引取 | 1件 | \3,000 |
開梱搬入 | 1件 | \4,000 |
廃材引取 | 1件 | \4,000 |
待機 | 30分 | \1,000 |
(税別)
業務内容・車種 | 作業時間(時間外・粁増料金) | 基本料金 |
固定集配 | 基本作業時間:9時間 実作業時間:8時間(休憩1h) |
\25,000 |
基本作業時間:9時間以上 | \2,500/時間 | |
時間貸切 | 2時間以上~6時間まで | \2,500/時間 |
1日貸し切り(8時間・80キロまで) | \25,000 |
※メール便等は、お問合せください。
※年契約の割引あります。
(税別)
休日割増(日・祝祭) | 3割増 |
深夜・早朝割増(午後10時~午前5時) | 3割増 |
大型車両割増(1t車以上) | 3割増 |
宅配(荷物1個)福井市内~ | お問合せください |