10kmまで | \6,000 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥276 |
11km | \6,276 |
12km | \6,552 |
13km | \6,828 |
14km | \7,104 |
15km | \7,380 |
16km | \7,656 |
17km | \7,932 |
18km | \8,208 |
19km | \8,484 |
20km | \8,760 |
21km | \9,036 |
22km | \9,312 |
23km | \9,588 |
24km | \9,864 |
25km | \10,140 |
26km | \10,416 |
27km | \10,692 |
28km | \10,968 |
29km | \11,244 |
30km | \11,520 |
31km | \11,796 |
32km | \12,072 |
33km | \12,348 |
34km | \12,624 |
35km | \12,900 |
36km | \13,176 |
37km | \13,452 |
38km | \13,728 |
39km | \14,004 |
40km | \14,280 |
50km | \17,040 |
51km以降 | 1km増すごとに \216 |
51km | ¥17,256 |
60km | \19,200 |
70km | \21,360 |
80km | \23,520 |
90km | \25,680 |
100km | \27,840 |
101km以降 | 1km増すごとに \180 |
150km | \36,840 |
151km以降 | 1km増すごとに \144 |
200km | \44,040 |
300km | \58,440 |
400km | \72,840 |
10kmまで | \17,268 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥203 |
20km | \19,298 |
30km | \21,328 |
40km | \23,358 |
50km | \25,388 |
60km | \27,418 |
70km | \29,448 |
80km | \31,478 |
90km | \33,508 |
100km | \35,538 |
110km | \37,568 |
120km | \39,598 |
130km | ¥41,628 |
140km | \43,658 |
150km | \45,688 |
160km | \47,718 |
170km | \49,748 |
180km | \51,778 |
190km | \53,808 |
200km | \55,838 |
201km以降 | 1km増すごとに ¥202 |
201km | \56,040 |
300km | \76,038 |
400km | \96,238 |
500km | \116,438 |
600km | \136,638 |
700km | \156,838 |
10kmまで | \19,836 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥236 |
20km | ¥22,196 |
30km | \24,556 |
40km | \26,916 |
50km | \29,276 |
60km | \31,636 |
70km | \33,996 |
80km | \36,356 |
90km | \38,716 |
100km | \41,076 |
110km | \43,436 |
120km | \45,796 |
130km | \48,156 |
140km | \50,516 |
150km | \52,876 |
160km | \55,236 |
170km | \57,596 |
180km | \59,956 |
190km | \62,316 |
200km | \64,676 |
201km以降 | 1km増すごとに ¥232 |
201km | \64,908 |
300km | \87,876 |
400km | \111,076 |
500km | \134,276 |
600km | \157,476 |
700km | \180,676 |
業務内容 | 作業時間 | 基本料金 |
固定集配 | 基本作業時間:9時間 実作業時間:8時間(休憩1h) |
\30,000 |
基本作業時間:9時間以上 | \3,000/h | |
時間貸切 | 2時間以上~6時間まで | \3,000/h |
1日貸し切り(8時間・80キロまで) | \30,000 |
作業助手 | 1h | ¥2,400 |
---|---|---|
ハンドキャリー | 1h | ¥4,800 |
同時引取 | 1件 | ¥3,600 |
開梱搬入 | 1件 | ¥4,800 |
廃材引取 | 1件 | ¥4,800 |
待機 | 30分 | ¥1,200 |
宅配 (福井市~) | 1個 | ¥600~ |
休日割増 (日曜・祝祭) | 3割増 |
深夜・早朝割増 (午後10時~午前5時) | 3割増 |
※メール便等は、お問合せください。
※年間受注数に応じて割引があります。