10kmまで | \6,600 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥304 |
11km | \6,904 |
12km | \7,208 |
13km | \7,512 |
14km | \7,816 |
15km | \8,120 |
16km | \8,424 |
17km | \8,728 |
18km | \9,032 |
19km | \9,336 |
20km | \9,640 |
21km | \9,944 |
22km | \10,248 |
23km | \10,552 |
24km | \10,856 |
25km | \10,140 |
26km | \11,464 |
27km | \11,768 |
28km | \12,072 |
29km | \12,376 |
30km | \12,680 |
31km | \12,984 |
32km | \13,288 |
33km | \13,592 |
34km | \13,896 |
35km | \14,200 |
36km | \14,504 |
37km | \14,808 |
38km | \15,112 |
39km | \15,416 |
40km | \15,720 |
50km | \18,760 |
51km以降 | 1km増すごとに \238 |
51km | ¥18,998 |
60km | \21,140 |
70km | \23,520 |
80km | \25,900 |
90km | \28,280 |
100km | \30,660 |
101km以降 | 1km増すごとに \198 |
150km | \40,560 |
151km以降 | 1km増すごとに \158 |
200km | \48,460 |
300km | \64,260 |
400km | \80,060 |
10kmまで | \18,995 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥224 |
20km | \21,235 |
30km | \23,475 |
40km | \25,715 |
50km | \27,955 |
60km | \30,195 |
70km | \32,435 |
80km | \34,675 |
90km | \36,915 |
100km | \39,155 |
110km | \41,395 |
120km | \43,635 |
130km | ¥45,875 |
140km | \48,115 |
150km | \50,355 |
160km | \52,595 |
170km | \54,835 |
180km | \57,075 |
190km | \59,315 |
200km | \61,555 |
201km以降 | 1km増すごとに ¥222 |
201km | \61,777 |
300km | \83,755 |
400km | \105,955 |
500km | \128,155 |
600km | \150,355 |
700km | \172,555 |
10kmまで | \21,820 |
11km以降 | 1km増すごとに ¥260 |
20km | ¥24,420 |
30km | \27,020 |
40km | \29,620 |
50km | \32,220 |
60km | \34,820 |
70km | \37,420 |
80km | \40,020 |
90km | \42,360 |
100km | \45,220 |
110km | \47,820 |
120km | \50,420 |
130km | \53,020 |
140km | \55,620 |
150km | \58,220 |
160km | \60,820 |
170km | \63,420 |
180km | \66,020 |
190km | \68,620 |
200km | \71,220 |
201km以降 | 1km増すごとに ¥255 |
201km | \71,475 |
300km | \96,720 |
400km | \122,220 |
500km | \147,720 |
600km | \173,220 |
700km | \198,720 |
業務内容 | 作業時間 | 基本料金 |
固定集配 | 基本作業時間:9時間 実作業時間:8時間(休憩1h) |
\33,000 |
基本作業時間:9時間以上 | \3,300/h | |
時間貸切 | 2時間以上~6時間まで | \3,300/h |
1日貸し切り(8時間・80キロまで) | \33,000 |
作業助手 | 1h | ¥2,600 |
---|---|---|
ハンドキャリー | 1h | ¥6,000 |
同時引取 | 1件 | ¥4,100 |
開梱搬入 | 1件 | ¥5,300 |
廃材引取 | 1件 | ¥5,300 |
待機 | 30分 | ¥1,300 |
宅配 (福井市~) | 1個 | ¥600~ |
休日割増 (日曜・祝祭) | 3割増 |
深夜・早朝割増 (午後10時~午前5時) | 3割増 |
※有料高速道路は別途とさせて頂きます。
※当日キャンセルは料金の100%を頂戴します。
※日時、地区によっては上記運賃料金に運賃割増、地区割増料が加算されます。
※メール便等は、お問合せください。
※年間受注数に応じて割引があります。