※年間受注数に応じて割引があります。
(税別)
10km迄 | \4,500 10km以降 1km増すごとに¥230 |
11km | \4,730 |
12km | \4,960 |
13km | \5,190 |
14km | \5,420 |
15km | \5,650 |
16km | \5,880 |
17km | \6,110 |
18km | \6,340 |
19km | \6,570 |
20km | \6,800 |
21km | \7,030 |
22km | \7,260 |
23km | \7,490 |
24km | \7,720 |
25km | \7,950 |
26km | \8,180 |
27km | \8,410 |
28km | \8,640 |
29km | \8,870 |
30km | \9,100 |
31km | \9,330 |
32km | \9,560 |
33km | \9,790 |
34km | \10,020 |
35km | \10,250 |
36km | \10,480 |
37km | \10,710 |
38km | \10,940 |
39km | \11,170 |
40km | \11,400 |
50km | \13,700 |
51km以降 | 1km増すごとに \180 |
51km | \13,880 |
60km | \15,500 |
70km | \17,300 |
80km | \19,100 |
90km | \20,900 |
100km | \22,700 |
100km以降 | 1km増すごとに \150 |
150km | \30,200 |
151km以降 | 1km増すごとに \120 |
200km | \36,200 |
300km | \48,200 |
400km | \60,200 |
作業助手 | 1h | \2,000 |
ハンドキャリー | 1h | \4,000 |
同時引取 | 1件 | \3,000 |
開梱搬入 | 1件 | \4,000 |
廃材引取 | 1件 | \4,000 |
(税別)
業務内容・車種 | 作業時間(時間外・粁増料金) | 基本料金 |
固定集配 | 基本作業時間:9時間 実作業時間:8時間(休憩1h) |
\25,000 |
基本作業時間:9時間以上 | \2,500/時間 | |
時間貸切 | 2時間以上~6時間まで | \2,500/時間 |
1日貸し切り(8時間・80キロまで) | \25,000 |
※メール便等は、お問合せください。
※年契約の割引あります。
(税別)
休日割増(日・祝祭) | 2割増 |
深夜・早朝割増(午後10時~午前5時) | 3割増 |
大型車両割増(2t車以上) | 3割増 |
宅配(荷物1個)福井市内~ | お問合せください |
(税別)
配達期間 | 基本料金 |
到着日+7日 | 12円~(1枚) |
到着日+14日 | 8円~(1枚) |
到着日+30日 | 5円~(1枚) |
配達期間 | 基本料金 |
到着日+7日 | 100円~(1冊) |
到着日+14日 | 80円~(1冊) |
到着日+30日 | 50円~(1冊) |